THESE SHIMANO JDM (JAPANESE DOMESTIC MARKET) JIG RODS MAKE USE OF THE LATEST ROD BLANK DESIGN TECHNOLOGY, AND THEIR HIGH-END FITTINGS DELIVER AN UNPARALLELED BLUEWATER JIGGING EXPERIENCE.
There are five powerful spin rods and two overhead in this impressive lineup. All are of single piece construction, rated for use with 1-3 through to 2-5 PE braid depending on the model, so they’re also extremely versatile.
| MODEL | DESCRIPTION | LENGTH (M/FT) | PIECES | LINE WT KG (LB) | LURE WT. G (OZ) | BLANK | BUTT ASSEMBLY | GUIDE |
| GTJS652 | GAME TYPE J SPIN 652 JDM ROD | 1.96 / 6’5 | 1 | PE 2.5 | 160 | HIGH POWER / SPIRAL X GRAPHITE | SHIMANO CI4+ / SPLIT EVA | FUJI K SILICON |
| GTJS603 | GAME TYPE J SPIN 603 JDM ROD | 1.83 / 6′ | 1 | PE 3 | 180 | HIGH POWER / SPIRAL X GRAPHITE | SHIMANO CI4+ / SPLIT EVA | FUJI K SILICON |
| GTJS594 | GAME TYPE J SPIN 594 JDM ROD | 1.75 / 5’8 | 1 | PE 4 | 210 | HIGH POWER / SPIRAL X GRAPHITE | SHIMANO CI4+ / SPLIT EVA | FUJI K SILICON |
| GTJS605 | GAME TYPE J SPIN 605 JDM ROD | 1.83 / 6′ | 1 | PE 5 | 250 | HIGH POWER / SPIRAL X GRAPHITE | SHIMANO CI4+ / SPLIT EVA | FUJI K SILICON |
| GTJS586 | GAME TYPE J SPIN 586 JDM ROD | 1.73 / 5’8 | 1 | PE 6 | 300 | HIGH POWER / SPIRAL X GRAPHITE | SHIMANO CI4+ / SPLIT EVA | FUJI K SILICON |
| GTJB603 | GAME TYPE J OVERHEAD 603 JDM ROD | 1.83 / 6′ | 1 | PE 3 | 180 | HIGH POWER / SPIRAL X GRAPHITE | FUJI / SPLIT EVA | FUJI K SILICON |
| GTJB605 | GAME TYPE J OVERHEAD 605 JDM ROD | 1.83 / 6′ | 1 | PE 5 | 300 | HIGH POWER / SPIRAL X GRAPHITE | FUJI / SPLIT EVA | FUJI K SILICON |












Reviews
There are no reviews yet.